SWISSPEAK Resorts Zinal
118 Anzahl Bewertungen:
99 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2.900 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.570 m | 
| Höhe Skiort: | 1.675 m | 
| Lifte insgesamt: | 18 | 
| Kabinenbahnen: | 4 | 
| Sessellifte: | 5 | 
| Schlepplifte: | 9 | 
| Pisten insgesamt: | 100 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 27 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 43 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 30 km | 
Wetterbedingungen in Zinal
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 21 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 115 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    
 
        