Beratung
0221-88828-360
Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Badenweiler

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Liftverbund Feldberg
Informationen zum Skigebiet
Liftverbund Feldberg
Höchster Punkt: 1.450 m
Tiefster Punkt: 950 m
Höhe Skiort: 425 m
Lifte insgesamt: 38
Schlepplifte: 32
Sessellifte: 5
Kabinenbahnen: 1
Pisten insgesamt: 63 km
Pisten:
21 km
Pisten:
31 km
Pisten:
11 km
Skirouten: 17 km

Wetterbedingungen in Badenweiler

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Badenweiler. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Badenweiler sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Badenweiler.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.06.2023

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 15
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 30
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Bergstation
Talstation

Wettervorhersage

  Heute
10.06.23
Morgen
11.06.23
Mo.
12.06.23
Di.
13.06.23
Mi.
14.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 11 / 17 °C 11 / 17 °C 10 / 17 °C 9 / 15 °C 9 / 13 °C
Sonnenscheindauer 11 h 13 h 14 h 14 h 13 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.400 m 3.300 m 3.200 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 15 °C 15 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 20 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.100 m 3.300 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 16 °C 15 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 30 km/h 45 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.300 m 3.400 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 15 °C 14 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 30 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.300 m 3.200 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 14 °C 13 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 15 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.300 m 3.200 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 12 °C 11 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.800 m 2.800 m 2.700 m
  Heute
10.06.23
Morgen
11.06.23
Mo.
12.06.23
Di.
13.06.23
Mi.
14.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 16 / 22 °C 16 / 23 °C 15 / 22 °C 14 / 20 °C 13 / 20 °C
Sonnenscheindauer 8 h 10 h 12 h 14 h 10 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.300 m 3.300 m 3.200 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 19 °C 21 °C 19 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.300 m 3.200 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 20 °C 22 °C 19 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.400 m 3.300 m 3.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 19 °C 22 °C 18 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.400 m 3.300 m 3.000 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 18 °C 19 °C 16 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 20 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.300 m 3.200 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 17 °C 19 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 10 km/h 25 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.800 m 2.800 m 2.700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2022 2023
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
8 h 10 h 8 h 4 h 4 h 2 h 2 h 1 h 5 h 3 h 3 h 5 h
0 0 0 6 0 38 42 78 19 50 40 0
0 0 0 0 0 10 8 11 5 9 10 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort