Kundenbewertung

Résidence Les Écrins d'Auris

22 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 8,5
Ort 8,6
Skigebiet 9,2
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Alpe d'Huez
Höchster Punkt: 3.330 m
Tiefster Punkt: 1.125 m
Höhe Skiort: 1.600 m
Lifte insgesamt: 58
Kabinenbahnen: 26
Sessellifte: 15
Schlepplifte: 17
Pisten insgesamt: 250 km
Pisten:
70 km
Pisten:
130 km
Pisten:
50 km

Wetterbedingungen in Auris

Damit Sie schon im Voraus wissen, wie das Wetter während Ihrer Skireise wird, können Sie sich hier bereits über die aktuelle Wetterlage, Schneehöhen und geöffnete Pisten und Lifte in Auris informieren.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
09.02.26
Morgen
10.02.26
Mi.
11.02.26
Do.
12.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -13 / -10 °C -11 / -6 °C -11 / -8 °C -14 / -9 °C
Sonnenscheindauer 6 h 2 h 2 h 0 h
Neuschnee 1 cm 34 cm 34 cm 54 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.700 m 1.600 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -11 °C -11 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.500 m 1.400 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -10 °C -7 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 30 km/h 35 km/h 65 km/h
Neuschnee 1 cm 9 cm 0 cm 13 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.400 m 1.600 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -10 °C -8 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 70 km/h 55 km/h 65 km/h 70 km/h
Neuschnee 12 cm 6 cm 7 cm 10 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.400 m 1.600 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -13 °C -13 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 60 km/h 65 km/h 65 km/h 50 km/h
Neuschnee 11 cm 15 cm 15 cm 14 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.200 m 1.200 m 1.100 m
  Heute
09.02.26
Morgen
10.02.26
Mi.
11.02.26
Do.
12.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -8 / 5 °C -5 / 5 °C 3 / 5 °C 0 / 4 °C
Sonnenscheindauer 5 h 0 h 1 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 8 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.700 m 1.600 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C 5 °C 1 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.500 m 1.500 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 4 °C 4 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.400 m 1.700 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 5 °C 3 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.400 m 1.500 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 1 °C 1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 3 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.200 m 1.200 m 1.100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 6 h 8 h 8 h 11 h 10 h 9 h 7 h 6 h 5 h 5 h 4 h
58 101 143 100 22 39 29 72 170 217 65 250
7 13 10 15 5 9 5 11 11 13 8 15

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort