Höchster Punkt: | 3.330 m |
Tiefster Punkt: | 1.125 m |
Höhe Skiort: | 1.600 m |
Lifte insgesamt: | 67 |
Schlepplifte: | 27 |
Sessellifte: | 22 |
Kabinenbahnen: | 18 |
Pisten insgesamt: | 250 km |
Pisten:
|
70 km |
Pisten:
|
130 km |
Pisten:
|
50 km |
Skirouten: | 0 km |
Wetterbedingungen in Auris
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.06.2023
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 70 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 250 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
10.06.23 |
Morgen
11.06.23 |
Mo.
12.06.23 |
Di.
13.06.23 |
Mi.
14.06.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 3 °C | 1 / 4 °C | 1 / 3 °C | 0 / 2 °C | -1 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h |
Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 2 cm | 4 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m |
Heute
10.06.23 |
Morgen
11.06.23 |
Mo.
12.06.23 |
Di.
13.06.23 |
Mi.
14.06.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 15 / 19 °C | 14 / 21 °C | 15 / 20 °C | 14 / 19 °C | 15 / 19 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.400 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 16 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.100 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
10 h | 12 h | 8 h | 6 h | 6 h | 3 h | 3 h | 4 h | 8 h | 4 h | 4 h | 5 h |
21 | 0 | 14 | 76 | 64 | 168 | 174 | 181 | 19 | 304 | 171 | 75 |
6 | 0 | 2 | 9 | 8 | 15 | 16 | 9 | 3 | 14 | 17 | 16 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort