| Höchster Punkt: | 2.738 m |
| Tiefster Punkt: | 1.100 m |
| Höhe Skiort: | 1.550 m |
| Lifte insgesamt: | 56 |
| Kabinenbahnen: | 10 |
| Sessellifte: | 17 |
| Schlepplifte: | 29 |
| Pisten insgesamt: | 150 km |
|
Pisten:
|
86 km |
|
Pisten:
|
49 km |
|
Pisten:
|
15 km |
Wetterbedingungen in Courchevel
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 160 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 600 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
04.11.25 |
Morgen
05.11.25 |
Do.
06.11.25 |
Fr.
07.11.25 |
Sa.
08.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -2 / 5 °C | -2 / 7 °C | -2 / 4 °C | -5 / 2 °C | -5 / 1 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 4 h | 7 h | 10 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.000 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 7 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Heute
04.11.25 |
Morgen
05.11.25 |
Do.
06.11.25 |
Fr.
07.11.25 |
Sa.
08.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 11 °C | -3 / 14 °C | -3 / 11 °C | -4 / 10 °C | -4 / 9 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 4 h | 7 h | 10 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.000 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 11 °C | 1 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 14 °C | 1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 11 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 10 °C | 1 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 9 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h |
| 113 | 255 | 201 | 46 | 48 | 114 | 80 | 0 | 17 | 6 | 29 | 117 |
| 7 | 11 | 14 | 6 | 10 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort