Höchster Punkt: | 2.480 m |
Tiefster Punkt: | 697 m |
Höhe Skiort: | 1.600 m |
Lifte insgesamt: | 54 |
Kabinenbahnen: | 7 |
Sessellifte: | 22 |
Schlepplifte: | 25 |
Pisten insgesamt: | 265 km |
Pisten:
|
135 km |
Pisten:
|
95 km |
Pisten:
|
35 km |
Wetterbedingungen in Flaine
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 30.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 62 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 265 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
01.05.25 |
Morgen
02.05.25 |
Sa.
03.05.25 |
So.
04.05.25 |
Mo.
05.05.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 11 °C | -3 / 13 °C | -1 / 11 °C | -1 / 7 °C | -3 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 13 h | 13 h | 5 h | 2 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.400 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 11 °C | 6 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 13 °C | 8 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 11 °C | 7 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 7 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.000 m |
Heute
01.05.25 |
Morgen
02.05.25 |
Sa.
03.05.25 |
So.
04.05.25 |
Mo.
05.05.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 17 °C | 3 / 19 °C | 5 / 17 °C | 5 / 13 °C | 3 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 13 h | 13 h | 5 h | 2 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.400 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 17 °C | 12 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 19 °C | 14 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 17 °C | 13 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 13 °C | 7 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr |
5 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h |
80 | 4 | 0 | 0 | 33 | 16 | 100 | 212 | 199 | 65 | 41 | 87 |
12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 11 | 16 | 9 | 9 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort