Les Flocons du Soleil [Sparpreis]
246 Anzahl Bewertungen:
84 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2.500 m |
| Tiefster Punkt: | 1.500 m |
| Höhe Skiort: | 1.470 m |
| Lifte insgesamt: | 20 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 5 |
| Schlepplifte: | 14 |
| Pisten insgesamt: | 100 km |
|
Pisten:
|
55 km |
|
Pisten:
|
35 km |
|
Pisten:
|
10 km |
Wetterbedingungen in La Joue du Loup
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 20 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 100 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / -3 °C | -3 / -1 °C | -6 / -3 °C | -4 / -1 °C | -1 / 4 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 5 h | 2 h | 10 h |
| Neuschnee | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 3 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.000 m | 1.200 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 65 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.200 m | 1.000 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 75 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 80 km/h | 45 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.500 m | 3.200 m | 3.000 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 4 °C | 2 / 6 °C | -2 / 3 °C | -2 / 4 °C | 0 / 7 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 4 h | 1 h | 6 h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.000 m | 1.200 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.200 m | 900 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 1 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.500 m | 3.200 m | 3.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 5 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h |
| 3 | 52 | 131 | 138 | 23 | 101 | 103 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 0 | 4 | 8 | 15 | 6 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort