Höchster Punkt: | 2.353 m |
Tiefster Punkt: | 850 m |
Höhe Skiort: | 1.120 m |
Lifte insgesamt: | 81 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Sessellifte: | 27 |
Schlepplifte: | 44 |
Pisten insgesamt: | 263 km |
Pisten:
|
98 km |
Pisten:
|
134 km |
Pisten:
|
31 km |
Wetterbedingungen in Megève
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 30.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 81 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 263 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
01.05.25 |
Morgen
02.05.25 |
Sa.
03.05.25 |
So.
04.05.25 |
Mo.
05.05.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 11 °C | -3 / 13 °C | 0 / 11 °C | -1 / 7 °C | -2 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 14 h | 13 h | 7 h | 2 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m | 2.300 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 11 °C | 6 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 13 °C | 8 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 11 °C | 6 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 7 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 7 cm | 2 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.000 m |
Heute
01.05.25 |
Morgen
02.05.25 |
Sa.
03.05.25 |
So.
04.05.25 |
Mo.
05.05.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 6 / 19 °C | 5 / 21 °C | 9 / 19 °C | 7 / 15 °C | 6 / 10 °C |
Sonnenscheindauer | 14 h | 13 h | 7 h | 2 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m | 2.300 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 19 °C | 15 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 21 °C | 16 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 19 °C | 14 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 15 °C | 9 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr |
5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h |
67 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 108 | 232 | 188 | 63 | 44 | 76 |
12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 12 | 16 | 9 | 12 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort