| Höchster Punkt: | 3.456 m |
| Tiefster Punkt: | 1.550 m |
| Höhe Skiort: | 2.100 m |
| Lifte insgesamt: | 80 |
| Kabinenbahnen: | 11 |
| Sessellifte: | 39 |
| Schlepplifte: | 20 |
| Zauberteppiche: | 10 |
| Pisten insgesamt: | 300 km |
|
Pisten:
|
165 km |
|
Pisten:
|
75 km |
|
Pisten:
|
60 km |
| Skirouten: | 20 km |
Wetterbedingungen in Tignes
| Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 64 / 80 |
| Schneehöhe Berg: 140 cm | Pisten offen (in km): 235 / 300 |
| Letzter Schneefall: 08.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
31.12.25 |
Morgen
01.01.26 |
Fr.
02.01.26 |
Sa.
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -16 / -12 °C | -17 / -11 °C | -18 / -13 °C | -19 / -14 °C | -23 / -19 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 7 h | 9 h | 8 h | 8 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 600 m | 1.700 m | 1.700 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -12 °C | -13 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.900 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -11 °C | -15 °C | -17 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 1.700 m | 200 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -13 °C | -17 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 65 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1.100 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -14 °C | -17 °C | -19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -22 °C | -21 °C | -22 °C | -22 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
31.12.25 |
Morgen
01.01.26 |
Fr.
02.01.26 |
Sa.
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -14 / -5 °C | -14 / -5 °C | -15 / -6 °C | -17 / -8 °C | -22 / -14 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 8 h | 9 h | 8 h | 5 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 500 m | 0 m | 300 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -5 °C | -11 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.900 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -4 °C | -11 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.600 m | 200 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -6 °C | -12 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1.100 m | 300 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -8 °C | -15 °C | -16 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 100 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -18 °C | -15 °C | -20 °C | -22 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 10 h | 10 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h |
| 218 | 214 | 52 | 96 | 245 | 88 | 25 | 36 | 14 | 56 | 191 | 145 |
| 13 | 20 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 10 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort