Höchster Punkt: | 2.430 m |
Tiefster Punkt: | 700 m |
Höhe Skiort: | 458 m |
Lifte insgesamt: | 35 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Sessellifte: | 18 |
Schlepplifte: | 7 |
Pisten insgesamt: | 140,3 km |
Pisten:
|
60 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
30,3 km |
Skirouten: | 23 km |
Wetterbedingungen in Feldkirch
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.05.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 35 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 141,6 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
01.05.25 |
Morgen
02.05.25 |
Sa.
03.05.25 |
So.
04.05.25 |
Mo.
05.05.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 4 / 12 °C | 5 / 13 °C | 5 / 12 °C | 2 / 8 °C | -1 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 12 h | 13 h | 7 h | 2 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.300 m | 2.700 m | 2.400 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 3.300 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 10 °C | 8 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.600 m |
Heute
01.05.25 |
Morgen
02.05.25 |
Sa.
03.05.25 |
So.
04.05.25 |
Mo.
05.05.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 11 / 27 °C | 13 / 29 °C | 16 / 26 °C | 12 / 21 °C | 8 / 15 °C |
Sonnenscheindauer | 13 h | 14 h | 7 h | 2 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.300 m | 2.700 m | 2.400 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 25 °C | 22 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 14 °C | 27 °C | 24 °C | 18 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 16 °C | 25 °C | 22 °C | 17 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 14 °C | 20 °C | 16 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr |
4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h |
111 | 14 | 4 | 0 | 80 | 38 | 78 | 177 | 101 | 37 | 68 | 29 |
13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 16 | 13 | 6 | 12 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort