Kundenbewertung

Alpin Resort Montafon

27 Anzahl Bewertungen:

85 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 9,1
Ort 9,1
Skigebiet 9,2
Informationen zum Skigebiet
Gargellen
Höchster Punkt: 2.300 m
Tiefster Punkt: 1.423 m
Höhe Skiort: 1.423 m
Lifte insgesamt: 9
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 3
Schlepplifte: 5
Pisten insgesamt: 28 km
Pisten:
19 km
Pisten:
6 km
Pisten:
3 km
Skirouten: 3 km

Wetterbedingungen in Gargellen

Informieren Sie sich schon im Voraus über die Schneehöhen, geöffnete Pisten und Lifte sowie die Wettervorhersage für die Zeit Ihrer Skireise. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen, die Sie für Ihre Skireise in Gargellen benötigen.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 25.10.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 35
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 141,6
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
25.10.25
Morgen
26.10.25
Mo.
27.10.25
Di.
28.10.25
Mi.
29.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -4 / 1 °C -7 / -2 °C -7 / -2 °C -5 / 1 °C 0 / 6 °C
Sonnenscheindauer 1 h 0 h 0 h 4 h 5 h
Neuschnee 7 cm 9 cm 25 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.200 m 1.300 m 1.800 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 0 °C -2 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 15 km/h 25 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 3 cm 3 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.600 m 1.500 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -4 °C -6 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 30 km/h 30 km/h 25 km/h
Neuschnee 1 cm 4 cm 4 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.000 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -3 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 30 km/h 45 km/h 35 km/h
Neuschnee 1 cm 5 cm 13 cm 8 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.300 m 1.300 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -1 °C -1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.800 m 2.400 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 5 °C 2 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 25 km/h 25 km/h 45 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.600 m 2.600 m 2.600 m
  Heute
25.10.25
Morgen
26.10.25
Mo.
27.10.25
Di.
28.10.25
Mi.
29.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 9 °C 1 / 5 °C 0 / 6 °C 2 / 9 °C 3 / 12 °C
Sonnenscheindauer 2 h 0 h 0 h 3 h 5 h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.200 m 1.300 m 1.800 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 8 °C 5 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.600 m 1.500 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 4 °C 2 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.000 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 4 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.300 m 1.300 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 8 °C 5 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.800 m 1.500 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 11 °C 8 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 2.600 m 2.200 m 1.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
4 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 5 h 10 h 6 h 8 h 6 h
38 78 177 101 37 68 29 94 0 13 0 29
6 10 16 13 6 12 5 16 0 2 0 5

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort