Kundenbewertung

Katschberg

28 Anzahl Bewertungen:

96 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,1
Skigebiet 8,9
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Ski Lungau
Höchster Punkt: 2.400 m
Tiefster Punkt: 1.066 m
Höhe Skiort: 1.640 m
Lifte insgesamt: 35
Kabinenbahnen: 5
Sessellifte: 14
Schlepplifte: 16
Pisten insgesamt: 150 km
Pisten:
35 km
Pisten:
95 km
Pisten:
20 km

Wetterbedingungen in Katschberg

Damit Sie Ihre Winterreise in Katschberg optimal planen können, finden Sie hier alle wichtigen Informationen zum Wetter. Neben der Wettervorhersage für die Tal- oder Bergstation erhalten Sie hier auch Details zu geöffneten Pisten und Liften. Zudem können Sie sich mithilfe der Webcams einen ersten Überblick über das Skigebiet verschaffen.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 16.02.2026
Schneehöhe Tal: 60 cm Skilifte offen: 31 / 33
Schneehöhe Berg: 120 cm Pisten offen (in km): 131,4 / 154
Letzter Schneefall: 14.02.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 11 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
16.02.26
Morgen
17.02.26
Mi.
18.02.26
Do.
19.02.26
Fr.
20.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -10 / -5 °C -11 / -8 °C -12 / -6 °C -8 / -4 °C -11 / -7 °C
Sonnenscheindauer 4 h 3 h 3 h 0 h 4 h
Neuschnee 4 cm 4 cm 0 cm 18 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 300 m 0 m 700 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -7 °C -8 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 10 km/h 35 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 1 cm 2 cm
Schneefallgrenze 0 m 600 m 300 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -9 °C -10 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 35 km/h 40 km/h 40 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 0 m 700 m 100 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -9 °C -9 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 1.000 m 100 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -5 °C -6 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 40 km/h 25 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 4 cm 9 cm 4 cm
Schneefallgrenze 0 m 900 m 800 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -10 °C -11 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 45 km/h 35 km/h 20 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 1.000 m 300 m 0 m
  Heute
16.02.26
Morgen
17.02.26
Mi.
18.02.26
Do.
19.02.26
Fr.
20.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -10 / -1 °C -7 / -1 °C -8 / 0 °C -6 / 0 °C -9 / -2 °C
Sonnenscheindauer 4 h 3 h 2 h 0 h 0 h
Neuschnee 3 cm 3 cm 0 cm 13 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 300 m 0 m 700 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -2 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 0 m 500 m 300 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -2 °C -5 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 0 m 700 m 100 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -2 °C -4 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 1.000 m 100 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -1 °C -2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 3 cm 7 cm 3 cm
Schneefallgrenze 0 m 900 m 700 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -3 °C -6 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 1.000 m 300 m 0 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
4 h 6 h 6 h 5 h 10 h 7 h 8 h 6 h 5 h 5 h 5 h 4 h
33 65 6 42 0 2 0 4 32 59 14 54
6 12 1 8 0 1 0 1 5 7 4 8

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort