Kundenbewertung

Längenfeld

166 Anzahl Bewertungen:

96 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,9
Skigebiet 9,3
Informationen zum Skigebiet
Sölden
Höchster Punkt: 3.340 m
Tiefster Punkt: 1.350 m
Höhe Skiort: 1.180 m
Lifte insgesamt: 34
Kabinenbahnen: 9
Sessellifte: 14
Schlepplifte: 11
Pisten insgesamt: 144 km
Pisten:
70 km
Pisten:
47 km
Pisten:
27 km

Wetterbedingungen in Längenfeld

Damit Sie schon im Voraus wissen, wie das Wetter während Ihrer Skireise wird, können Sie sich hier bereits über die aktuelle Wetterlage, Schneehöhen und geöffnete Pisten und Lifte in Längenfeld informieren.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
19.09.25
Morgen
20.09.25
So.
21.09.25
Mo.
22.09.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 5 / 13 °C 5 / 12 °C 3 / 9 °C -1 / 3 °C
Sonnenscheindauer 12 h 12 h 9 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 2 cm
Schneefallgrenze 4.100 m 4.100 m 3.900 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 13 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.000 m 4.100 m 4.100 m 4.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 11 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.100 m 4.200 m 4.100 m 4.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 8 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 20 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.100 m 4.100 m 4.100 m 4.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 2 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 25 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.300 m 3.300 m 3.300 m
  Heute
19.09.25
Morgen
20.09.25
So.
21.09.25
Mo.
22.09.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 8 / 26 °C 10 / 27 °C 11 / 24 °C 10 / 17 °C
Sonnenscheindauer 12 h 11 h 10 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.100 m 4.100 m 3.900 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 24 °C 17 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.000 m 4.100 m 4.100 m 4.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 24 °C 18 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.100 m 4.200 m 4.100 m 4.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 22 °C 17 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.100 m 4.100 m 4.200 m 4.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 16 °C 13 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 3.400 m 3.400 m 3.300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
5 h 3 h 6 h 4 h 3 h 5 h 7 h 8 h 7 h 10 h 7 h 8 h
152 86 62 158 111 38 87 48 119 17 71 58
14 9 7 17 11 6 14 8 18 3 9 7

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort