St. Johann in Tirol
161 Anzahl Bewertungen:
93 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 1.604 m |
| Tiefster Punkt: | 659 m |
| Höhe Skiort: | 659 m |
| Lifte insgesamt: | 10 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 3 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 40 km |
|
Pisten:
|
21 km |
|
Pisten:
|
18 km |
|
Pisten:
|
1 km |
| Skirouten: | 1 km |