St. Ulrich am Pillersee
16 Anzahl Bewertungen:
87 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 1.860 m |
| Tiefster Punkt: | 640 m |
| Höhe Skiort: | 847 m |
| Lifte insgesamt: | 61 |
| Kabinenbahnen: | 10 |
| Sessellifte: | 19 |
| Schlepplifte: | 32 |
| Pisten insgesamt: | 171 km |
|
Pisten:
|
84 km |
|
Pisten:
|
74 km |
|
Pisten:
|
13 km |
| Skirouten: | 3 km |