Kundenbewertung

Saas-Grund

210 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,1
Skigebiet 9,0
Informationen zum Skigebiet
Hohsaas - Saas-Grund
Höchster Punkt: 3.200 m
Tiefster Punkt: 1.559 m
Höhe Skiort: 1.559 m
Lifte insgesamt: 8
Kabinenbahnen: 2
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 4
Zauberteppiche: 2
Pisten insgesamt: 26 km
Pisten:
4 km
Pisten:
20 km
Pisten:
2 km
Skirouten: 5 km

Wetterbedingungen in Saas-Grund

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Saas-Grund. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Saas-Grund sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Saas-Grund.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 17.11.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 8
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 26,1
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
17.11.26
Morgen
18.11.26
Do.
19.11.26
Fr.
20.11.26
Sa.
21.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -11 / -4 °C -12 / -10 °C -15 / -9 °C -15 / -12 °C -16 / -10 °C
Sonnenscheindauer 2 h 4 h 2 h 2 h 6 h
Neuschnee 29 cm 6 cm 22 cm 15 cm 2 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 1.800 m 1.700 m 1.500 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -5 °C -8 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 55 km/h 40 km/h 55 km/h
Neuschnee 1 cm 8 cm 7 cm 4 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.700 m 2.400 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -11 °C -11 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 60 km/h 55 km/h 55 km/h 35 km/h
Neuschnee 11 cm 1 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.500 m 1.800 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -11 °C -13 °C -15 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 50 km/h 50 km/h 45 km/h
Neuschnee 3 cm 9 cm 2 cm 6 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 1.400 m 1.600 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -15 °C -13 °C -14 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 45 km/h 40 km/h 35 km/h
Neuschnee 5 cm 4 cm 3 cm 5 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.400 m 1.600 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -15 °C -12 °C -12 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 35 km/h 25 km/h 15 km/h
Neuschnee 4 cm 2 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.400 m 1.500 m 2.000 m
  Heute
17.11.26
Morgen
18.11.26
Do.
19.11.26
Fr.
20.11.26
Sa.
21.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 8 °C 2 / 6 °C 1 / 5 °C 0 / 4 °C -2 / 4 °C
Sonnenscheindauer 1 h 2 h 2 h 2 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 4 cm 5 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 1.700 m 1.600 m 1.300 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 6 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.400 m 2.000 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 4 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.800 m 1.600 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 3 °C 2 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.700 m 1.500 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 2 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.500 m 1.300 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 3 °C 0 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.400 m 1.200 m 900 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
5 h 5 h 5 h 4 h 7 h 10 h 8 h 8 h 10 h 9 h 8 h 5 h
107 112 134 240 271 55 92 43 13 32 16 122
13 11 14 17 12 6 11 6 4 5 3 11

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort