Kundenbewertung

Winter Park

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Winter Park
Höchster Punkt: 3.676 m
Tiefster Punkt: 2.743 m
Höhe Skiort: 2.765 m
Lifte insgesamt: 25
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 19
Schlepplifte: 5
Pisten insgesamt: 143 km
Pisten:
37 km
Pisten:
27 km
Pisten:
79 km

Wetterbedingungen in Winter Park

Informieren Sie sich schon im Voraus über die Schneehöhen, geöffnete Pisten und Lifte sowie die Wettervorhersage für die Zeit Ihrer Skireise. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen, die Sie für Ihre Skireise in Winter Park benötigen.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Wettervorhersage

  Heute
18.09.25
Morgen
19.09.25
Sa.
20.09.25
So.
21.09.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -4 / 5 °C -2 / 12 °C 2 / 9 °C 1 / 10 °C
Sonnenscheindauer 4 h 9 h 3 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 4.300 m 4.200 m 4.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C -2 °C -3 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.100 m 2.900 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C -2 °C -2 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.600 m 3.400 m 4.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 2 °C 3 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.400 m 4.300 m 4.200 m 4.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 2 °C 1 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.300 m 4.200 m 4.100 m 4.200 m
  Heute
18.09.25
Morgen
19.09.25
Sa.
20.09.25
So.
21.09.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 12 °C 3 / 18 °C 8 / 16 °C 6 / 17 °C
Sonnenscheindauer 3 h 9 h 4 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 4.300 m 4.200 m 3.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 3 °C 2 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.200 m 2.900 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 4 °C 3 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.600 m 3.600 m 4.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 8 °C 8 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.400 m 4.300 m 4.200 m 4.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 8 °C 6 °C 16 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.300 m 4.200 m 4.100 m 4.200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
8 h 7 h 5 h 5 h 4 h 4 h 5 h 6 h 6 h 8 h 7 h 7 h
15 15 126 54 115 133 72 66 64 3 0 0
2 5 13 11 17 13 13 9 9 1 0 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort