Kundenbewertung

Almliebe Apartchalet

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Hochkönig
Höchster Punkt: 1.900 m
Tiefster Punkt: 800 m
Höhe Skiort: 800 m
Lifte insgesamt: 34
Kabinenbahnen: 7
Sessellifte: 8
Schlepplifte: 19
Pisten insgesamt: 120 km
Pisten:
52 km
Pisten:
41 km
Pisten:
27 km
Skirouten: 8 km

Wetterbedingungen in Maria Alm

Informieren Sie sich schon im Voraus über die Schneehöhen, geöffnete Pisten und Lifte sowie die Wettervorhersage für die Zeit Ihrer Skireise. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen, die Sie für Ihre Skireise in Maria Alm benötigen.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
16.12.25
Morgen
17.12.25
Do.
18.12.25
Fr.
19.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 7 °C 0 / 4 °C 0 / 5 °C 1 / 6 °C
Sonnenscheindauer 3 h 0 h 6 h 8 h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 1.800 m 2.300 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 6 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.500 m 2.300 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 2 °C 0 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 1.800 m 1.700 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 4 °C 2 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.200 m 2.300 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 5 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.400 m 2.300 m
  Heute
16.12.25
Morgen
17.12.25
Do.
18.12.25
Fr.
19.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -5 / 2 °C -2 / 3 °C -2 / 4 °C -2 / 3 °C
Sonnenscheindauer 3 h 0 h 8 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 1.800 m 2.300 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 1 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.600 m 2.400 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 1.900 m 1.700 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 3 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.200 m 2.400 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 3 °C 0 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.400 m 2.300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 6 h 10 h 6 h 7 h 6 h 5 h 5 h
106 53 40 106 20 43 0 5 0 7 62 70
14 9 6 11 3 9 0 1 0 1 5 8

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort